Tabela kursów walut dla dewiz nr: 218/D/2024 obowiązująca w dniu: 2024-11-08 / godzina: 15:50
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
---|---|---|---|
AUD | 2.5378 | 2.7794 | 2.6651 |
CAD | 2.7597 | 3.0208 | 2.8889 |
CHF | 4.5586 | 4.6524 | 4.6031 |
CZK | 0.1637 | 0.1793 | 0.1713 |
DKK | 0.5540 | 0.6064 | 0.5799 |
EUR | 4.1293 | 4.5206 | 4.3244 |
GBP | 4.9666 | 5.4391 | 5.1992 |
NOK | 0.3504 | 0.3837 | 0.3681 |
SEK | 0.3562 | 0.3900 | 0.3739 |
USD | 3.8376 | 4.2004 | 4.0117 |
Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 175 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1200 placówek, elektroniczne…
Więcej