Tabela kursów walut dla dewiz nr: 238/A/2024 obowiązująca w dniu: 2024-12-09 / godzina: 08:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
---|---|---|---|
AUD | 2.5058 | 2.6537 | 2.5923 |
CAD | 2.7694 | 2.9316 | 2.8734 |
CHF | 4.5547 | 4.6530 | 4.5898 |
CZK | 0.1647 | 0.1754 | 0.1698 |
DKK | 0.5547 | 0.5872 | 0.5721 |
EUR | 4.1623 | 4.3787 | 4.2669 |
GBP | 5.0341 | 5.2879 | 5.1467 |
NOK | 0.3508 | 0.3715 | 0.3650 |
SEK | 0.3579 | 0.3790 | 0.3714 |
USD | 3.9539 | 4.1535 | 4.0341 |
Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 175 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1200 placówek, elektroniczne…
Więcej