Tabela kursów walut dla dewiz nr: 12/C/2025 obowiązująca w dniu: 2025-01-20 / godzina: 15:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
---|---|---|---|
AUD | 2.4809 | 2.6309 | 2.5618 |
CAD | 2.7649 | 2.9313 | 2.8542 |
CHF | 4.4584 | 4.5597 | 4.5221 |
CZK | 0.1636 | 0.1743 | 0.1688 |
DKK | 0.5522 | 0.5853 | 0.5708 |
EUR | 4.1459 | 4.4025 | 4.2587 |
GBP | 4.9077 | 5.1607 | 5.0318 |
NOK | 0.3502 | 0.3713 | 0.3616 |
SEK | 0.3584 | 0.3802 | 0.3701 |
USD | 4.0005 | 4.2073 | 4.1321 |
Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 175 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1200 placówek, elektroniczne…
Więcej